叠拼式洗烘套装维修(5.1kg-10kg)报价参考
报价来源与适用边界
来源:啄木鸟家庭维修报价参考资料《家电价格_通用版》,资料版本:2026-07-02。原表明确写明“仅供参考”,品牌、城市、配件与作业条件可能影响费用。本站是第三方信息平台,这份表不代表所有入驻商家的报价,也不代表您所在城市可承接该项目;最终项目、附加费用及金额以实际服务商确认的报价为准。
来源位置:《家电价格_通用版.xlsx》/洗衣机 工作表。每条列出原表行号,方便核对;金额单位为元。
| 项目类型 | 服务项目 | 参考金额 | 原表行 |
|---|---|---|---|
| 明显故障 | 地漏管道堵塞故障包含:地漏管道堵塞 | ¥98 | 863 |
| 项目 | 水龙头没开/水龙头没水 | ¥98 | 864 |
| 项目 | 调整系统程序/工作模式/地面不平 | ¥98 | 865 |
| 项目 | 插座没电/插座坏了 | ¥98 | 866 |
| 项目 | 简单维修(线路/程序/信号等) | ¥108 | 867 |
| 供电及线路故障 | 更换电源线包含:电源线 | ¥148 | 868 |
| 项目 | 线路修复 | ¥168 | 869 |
| 洗涤配件故障 | 更换滚筒皮带包含:滚筒皮带 | ¥268 | 870 |
| 项目 | 维修平衡部件(吊簧/平衡装置)包含:吊簧、平衡装置 | ¥308 | 871 |
| 项目 | 维修平衡传感器包含:平衡传感器 | ¥328 | 872 |
| 项目 | 更换平衡部件(吊簧/平衡装置)包含:吊簧、平衡装置 | ¥358 | 873 |
| 项目 | 更换皮带盘包含:皮带盘 | ¥378 | 874 |
| 项目 | 更换配重模块包含:配重模块 | ¥398 | 875 |
| 项目 | 更换平衡传感器包含:平衡传感器 | ¥428 | 876 |
| 项目 | 更换内筒挡水条包含:内筒挡水条 | ¥478 | 877 |
| 项目 | 更换支撑部件(轴承/三脚架)包含:轴承、三脚架 | ¥718 | 878 |
| 辅助零部件故障 | 更换传感模块(液位/泡沫传感器/启动控制器)包含:液位传感器、泡沫传感器、启动控制器 | ¥288 | 879 |
| 项目 | 更换传感主控件(温度/滤波/测速)包含:温度传感器、滤波器、测速线圈 | ¥308 | 880 |
| 项目 | 更换霍尔包含:霍尔 | ¥318 | 881 |
| 项目 | 更换加热管包含:加热管 | ¥358 | 882 |
| 水路控制故障 | 更换普通水龙头包含:普通水龙头 | ¥98 | 883 |
| 项目 | 更换一体式水龙头包含:一体式水龙头 | ¥148 | 884 |
| 项目 | 更换进排水部件(导气/进水/排水管)包含:导气管、进水管、排水管 | ¥158 | 885 |
| 项目 | 维修水路阀门(进水阀/溢水管/堵塞)包含:进水阀、溢水管、水路堵塞 | ¥188 | 886 |
| 项目 | 更换滚筒排水管包含:滚筒排水管 | ¥188 | 887 |
| 项目 | 更换止逆水龙头包含:止逆水龙头 | ¥198 | 888 |
| 项目 | 修复水路(堵塞/排水管/进水阀/牵引器)包含:水路堵塞、排水管、进水阀、牵引器 | ¥238 | 889 |
| 项目 | 更换进水阀包含:进水阀 | ¥298 | 890 |
| 项目 | 维修排水总成(泵软管/牵引器/排水泵)包含:泵软管、牵引器、排水泵 | ¥318 | 891 |
| 项目 | 更换排水总成(泵软管/牵引器/排水泵)包含:泵软管、牵引器、排水泵 | ¥418 | 892 |
| 机体部件故障 | 维修门开关部件(门卡扣/把手/锁/门铰链)包含:门卡扣、门把手、门锁、门铰链 | ¥198 | 893 |
| 项目 | 维修分配盒包含:分配盒 | ¥248 | 894 |
| 项目 | 更换分配盒(不带自动投放)包含:分配盒(不带自动投放) | ¥318 | 895 |
| 项目 | 更换门开关部件(门卡扣/把手/锁/门铰链)包含:门卡扣、门把手、门锁、门铰链 | ¥328 | 896 |
| 项目 | 维修桶部件(内桶/外桶)包含:内桶、外桶 | ¥360 | 897 |
| 项目 | 更换门窗部件(门封圈/门框)包含:门封圈、门框 | ¥378 | 898 |
| 项目 | 更换分配盒(带自动投放)包含:分配盒(带自动投放) | ¥378 | 899 |
| 项目 | 更换观察窗包含:观察窗 | ¥448 | 900 |
| 项目 | 维修筒部件(内筒/外筒)包含:内筒、外筒 | ¥468 | 901 |
| 项目 | 更换桶部件(内桶/外桶)包含:内桶、外桶 | ¥548 | 902 |
| 项目 | 更换箱体包含:箱体 | ¥648 | 903 |
| 项目 | 更换筒部件(内筒/外筒)包含:内筒、外筒 | ¥738 | 904 |
| 项目 | 更换烘干控制部件(风机/风道/加热管)包含:风机、风道、加热管 | ¥828 | 905 |
| 电气控制故障 | 更换温控器包含:温控器 | ¥288 | 906 |
| 项目 | 更换碳刷包含:碳刷 | ¥308 | 907 |
| 项目 | 维修电机包含:电机 | ¥378 | 908 |
| 项目 | 维修控制板(触摸板/电脑板/调速板)包含:触摸板、电脑板、调速板 | ¥378 | 909 |
| 项目 | 维修烘干电脑板包含:烘干电脑板 | ¥438 | 910 |
| 项目 | 更换控制板(触摸板/电脑板/调速板)包含:触摸板、电脑板、调速板 | ¥498 | 911 |
| 项目 | 更换电机包含:电机 | ¥518 | 912 |
| 项目 | 更换烘干电脑板包含:烘干电脑板 | ¥518 | 913 |
| 项目 | 维修变频驱动板包含:变频驱动板 | ¥548 | 914 |
| 项目 | 更换风扇电机包含:风扇电机 | ¥718 | 915 |
| 项目 | 更换变频驱动板包含:变频驱动板 | ¥728 | 916 |
| 清理疏通故障 | 疏通风道 | ¥318 | 917 |
| 项目 | 拆机清洗外筒 | ¥458 | 918 |
| 项目 | 拆机清洗内筒 | ¥538 | 919 |
| 特殊面议服务 | 特殊机型/故障协商收费 | 面议 | 920 |
维修、清洗、安装和拆卸属于不同项目,不能将单项参考金额当作整单总价。请在实际服务前确认上门、检测、人工、配件和可能的附加费用。
电话咨询 400 087 0810